kfweili@gmail.com +86 189 3784 2344
Краткие сведения:
Место происхождения | Хэнань, Китай (материк) | Марка | WEILI | Модель | МГГ |
Наименование товара | Электромагнитный расходомер Emg SS316 | Техническая среда | И т.д | Погрешность | 0,2% |
Выход | 4-20 мА / RS485 Mbus | Источник питания | 3.6В | Применение | Широко |
Соединение | Фланец / Зажим | Тип | интеграл | Материал | Нержавеющая сталь |
Описание продукции:
Электромагнитный расходомер Emg SS316 имеет отличную производительность и надежность успешно доказано на основе технологии потока Магне W3000 из
Yamatake (Япония) корпорации. Он широко используется в промышленности нефтяного, химического, инженерной металлургии, пищевой, электроэнергии, бумажного производства, очистки воды и т.д.
Характеристики:
Измерение данного расходомера не зависит от плотности жидкости, вязкости, влажности, температуры. Давление и проводимость, там нет препятствий частей в измерительной трубе без потери давления в трубу из которых прямая часть является низким датчиком требования. Это с заземленным электродом гарантирует датчику заземления хорошо. Это с использованием передовой технологии обработки имеет приятную устойчивость к отрицательному давлению, преобразователь из Магня W3000 PLUS делает чтение легко под солнцем или в темной ленной комнате на трубе, образующей со стандартным типом на угле, равным или малым, чем 90 °, экран вращающейся дисплей улучшает видимость интегрированного расходомера. В плохих условиях параметр может быть не раскрывать крышку преобразователя, установленного через луч инфракрасного прикосновения nub. Этот преобразователь имеет выходной сигнал функции самодиагноза и тест пустой нагрузки,
Электрод выбор материала:
материал электрода | Устойчивость к коррозии |
SUS316 | Для промышленных вод, бытовых сточных вод, сточных вод, агрессивных сред, широко используется в нефтяной, химической, мочевины, винилон и других отраслях промышленности. |
Нержавеющая сталь с покрытием из карбида вольфрама | Для неагрессивных и высоко абразивных сред |
Хастелла В (HB) | Соляная кислота всех концентраций ниже точки кипения имеет хорошую устойчивость к коррозии, но и серную кислоту, фосфорную кислоту, фтористоводородную кислоту, органические кислоты и другую неокислительную кислоту, щелочи, неокислительную коррозию солевого раствора. |
Гальванический сплав C (HC) | Окислительные кислоты, такие как азотная кислота, смешанная кислота или хромовая кислота и серная кислота, смешанная среда от коррозии, но и устойчива к окислительным солям, такие как Fe +++, Cu ++ или другим окислители, таким как раствор гипохлорита над уровнем моря, коррозия морской воды |
Титан (Ti), | Он устойчив к воздействию морской воды, различных хлоридов и гипохлориты, окислительных кислот (в том числе и дым щей азотной кислоты), органических кислот, щелочей и т.д., и не является стойким к коррозии чистых восстанавливающих кислот (таких как серная кислота и соляная кислота). Однако, если кислота содержит окислителей (например, азотная кислота, Fe +++, Cu ++), коррозия значительно снижается. |
Тантал (Tan) | Имеет отличную коррозионную стойкость, а стекло очень похоже, в дополнение к фтористоводородной кислоте, дымящей азотной кислоты, щелочи, почти все химические средства массовой информации (в том числе соляной кислоты, серной кислоты и царской водке) коррозии. |
Платина - иридий сплав | Почти относится ко всем химическим веществам, но не царская водка и соли аммония. |
Подкладка выбора материала:
Подкладочные материалы | Основная производительность | Сфера применения |
Тефлон (ПТФЭ) | 1.Это наиболее устойчивые химические свойства пластмасс в материале, который устойчив к кипящей соляной кислоты, серной кислоты и царской водкой, а также устойчивы к концентрированных кислот и различных органических растворителей, непереносимость трехфтористого хлора, жидкий кислород, жидкий кислород с высокой скоростью, озона коррозия. 2.Poor износостойкость | Концентрированные кислоты, щелочи и другие агрессивные среды |
PFA | Устойчивость к коррозии с PTEF, сильный анти-отрицательное давление | Может быть использован для отрицательного давления, состояния |
F46 | Сопротивление 1,коррозия с PTEF. 2, | 1.With ПТФЭ 2.Can быть использованы для низких абразивных сред |
неопрен | 1.Have превосходную гибкость, высокую степень силы растяжения, хороший износ resistance.2.Resistant к общей низкой концентрированной кислоты, щелочи, соли коррозии среды, устойчивый к коррозии в окислительных средах. | Вода, канализация, слабо абразивная грязь, целлюлоза |
полиуретан | 1.has превосходное сопротивление износу (что эквивалентно 10 раз натурального каучука) .2 кислоты, щелочи производительность poor.3Do не используют воду, смешанную с органическими растворителями. | Сильный износ нейтральной пульпа, суспензия угля, грязь и т.д. |
Основные особенности:
1) С помощью простой конструкции, расходомер имеет высокую надежность без подкладки в измерительной трубе.
2) Широкий диапазон номинального диаметра подходит для всех размеров труб между DN2 и DN600.
3) Измерение не зависит от плотности жидкости, вязкости, влажности, давления и температуры проводимости.
4) Датчик с передовой технологией обработки и жидким воздухоустойчивом является долгой естественной жизнью и хорошей устойчивости к встряхиванию leakage. Он гарантирует хорошую точность прибора и стабильность.
Если у вас есть какие-либо предложения, или мнения о наших продуктах, оставьте сообщение, и мы как можно скорее ответим на ваши вопросы. Спасибо за поддержку!
Почта: kfweili@gmail.com/kfweili@yandex.ru Моб. Тел.: +86 189 3784 2344