kfweili@gmail.com +86 189 3784 2344
Краткие сведения:
Место происхождения | Хэнань, Китай (материк) | Марка | WEILI | Модель | MGG |
наименование товара | MGG санитарно-пищевой электромагнитный расходомер | Ключевое слово | Санитарно-пищевой электромагнитный расходомер | Номинальный диаметр цилиндра | DN10 ~ DN100mm |
Номинальное давление | 1,0 ~ 4.0MPa | Погрешность | ± 0,5%; ± 0,2% | Диапазон расхода | 0 ~ 10 м / с (скорость потока) |
Материал футеровки | PFA | Материал раковины | Нержавеющая сталь | Средняя температура | Удаленный тип -10 ℃ ~ 160 ℃ |
MGG санитарно-пищевой электромагнитный расходомер:
Магна W3000 PLUS санитарно-пищевой электромагнитный расходомер принимает новый санитарный центробежный вкладыш и технологию, которая в соответствии с требованиями гигиены пищевой промышленности. В то же время, его нержавеющая оболочка стали соединена с зажимом из нержавеющей стали, легко извлечь и очистить, так что расходомер не может быть легко загрязнена при помощи процесса и применяется в пищевой промышленности, таких как производстве минеральной воды, производстве соевого соуса, джема, пиво, фруктового сока, риса, молока, и т.д., и здоровьи и химической промышленность.
Характеристики:
1. Он принимает новый санитарный центробежный вкладыш, который предотвращает остаток измеряемой среды, накопленной в измерительной трубе.
2.Он использует быструю программу подключения и делает снос электромагнитного расходомера, технического обслуживания и очистки быть облегчено.
3.Применив встроенный в 16 - битных микропроцессоров с высокой степенью интеграции, оперативной скоростью, высокой точностью вычисления, цифровой обработкой сигналов, высокой помехоустойчивостью датчика системы возбуждения, разработанной специальной техникой, стабильноми надежном измерением.
Технические данные:
Условие прохода | DN10~DN200mm |
Номинальное давление | 1.0~4.0MPa |
Точность | ±0.5%;±0.3% |
Диапазон расхода | 0~10m/s(Flow Velocity) |
Материал футеровки | PFA |
Измерительный электрод | 316L Stainless steel , Harrington alloy B/C, Titanium , Tantalum , |
Stainless steel | |
Умеренная температура | Remote type -10℃ ~+160℃,Integral type -10℃ ~ +80℃ |
Температура окружающей среды | -25℃ ~ +60℃ |
Соединение | ISO Standard Quick Connector |
Питание | 220V AC or 24V DC |
Облицовочный материал | основные проявления | Сфера применения |
Тефлон (ПФ) | наиболее стабильные химические свойства пластмасс, материалы которых устойчивы к кипящим солям, серной кислоте и королевским водам, но также стойки к концентрированным кислотам и органическим растворителям, не стойкие к фторированию хлора, жидкого кислорода, быстрому жидкому кислороду и коррозии озона. | коррозионная среда концентрированной кислоты, концентрированного щелочи и т.д. |
ПФА | PTEF коррозионная стойкость, сильное противодавление | разреженный режим |
F46 | 1,стойкость ПТФ к коррозии. 2,приемлемый износ. 3, сопротивление отрицательному давлению. | 1,использование тефлона. 2,менее абразивные материалы. |
Neoprene | 1. имеет хорошую гибкость, высокую тягу, хорошее истирание. 2,устойчивость к коррозии кислотами, щелочью, солью и диэлектриком в целом и к коррозии окисляющихся сред. | вода, сточные воды, слабый абразивный раствор, целлюлоза |
Polyurethane | 1,имеет прекрасную износостойкость (в 10 раз больше, чем натуральный каучук). 2,не использовать воду, смешанную с органическими растворителями | твёрдый нейтральный шлифовальный раствор |
Если у вас есть какие-либо предложения, или мнения о наших продуктах, оставьте сообщение, и мы как можно скорее ответим на ваши вопросы. Спасибо за поддержку!
Почта: kfweili@gmail.com/kfweili@yandex.ru Моб. Тел.: +86 189 3784 2344